Make | Model | Engine | Year From | Year To | Remark |
---|
SONGZ AUTO AIR CONDITION | |||||
THERMO KING | |||||
上海加冷松芝汽車空調 | |||||
河南豫新 | |||||
金龍聯合(蘇州) | FD46TA | ||||
金龍聯合(蘇州) | FD46尼桑 | ||||
廈門金龍(聯合) | |||||
廈門金龍旅行車 | |||||
福田歐V客車 | |||||
鄭州宇通 | |||||
蘇州同創 | |||||
蘇州金龍 |
SPEC/DIMENSION | VALUE |
---|---|
Amperage | 150A |
Note | BATTERYLESS |
Note 1 | FOR BUS AIR-CONDITION SYS. |
Note 2 | A/C CURRENT≦120A |
Pulley Groove | w/o Pulley |
Rotation | CW |
Voltage | 24V |
Make | Model | Engine | Year From | Year To | Remark |
---|
SONGZ AUTO AIR CONDITION | |||||
THERMO KING | |||||
上海加冷松芝汽車空調 | |||||
河南豫新 | |||||
金龍聯合(蘇州) | FD46TA | ||||
金龍聯合(蘇州) | FD46尼桑 | ||||
廈門金龍(聯合) | |||||
廈門金龍旅行車 | |||||
福田歐V客車 | |||||
鄭州宇通 | |||||
蘇州同創 | |||||
蘇州金龍 |