Agco | ||
---|---|---|
AGCO Trator MF 2360 | Cummins | |
Caterpillar | ||
Colheitadeira MT 875. | ||
Motoniveladora 120H | ||
Hyster | ||
Empilhadeira | Cummins | 1997 |
Mercedes Benz | ||
1632L | ||
1632LS | ||
1634LS | ||
1938L | ||
1938LS | ||
1938S | ||
1944L | ||
2638 | ||
2638LK | ||
2638LS | ||
Demais aplicações com Turbo Brake,exceto Plataforma O 400 mecânico | …07/2004 | |
O 500R, RSD e RSE | ||
OF 1722 | ||
OH 1628L | ||
Plataformas O 400RSD e SRE | 06/2002…07/ 2004 |
Chev.KodiaK, Serie Cumins 97=>41 MT -M.B 1938
Nº OF TEETH | T | 12 |
---|---|---|
PINION O.D | G | 46.3 |
FULL LENGTH | L | 102 |
Nº SPLINE | SPL | 19 |
Ø BUSHING | ID | 15.9 |
DIRECTION OF ROTATION | CW | |
Ø EXTERNAL | D | 58.4 |
FAMILY | FAM | 51 |