Case | ||
---|---|---|
Grader 845 e 845.2 | ||
Grader FG 140.2 | ||
Pá Carregadeira W20 | ||
Cummins | ||
Especial/Special | ||
Fiat Allis | ||
Com embreagem banhada a óleo | Cummins 6BT5.9 | |
FD 170 – cremalheira a banho de óleo | ||
Komatsu | ||
Escavadeira PC200 | Cummins 4B3.9 | |
Escavadeira PC200 | Cummins 4BT3.9 | |
Escavadeira PC200 | Cummins 6B5.9 | |
Escavadeira PC200 | Cummins 6BT5.9 | |
Escavadeira PC200 | Cummins 6BTAA Mack | |
TCM Equipment Ag | ||
Série 28MT 12/12V | ||
Timberjack | ||
608, 608 Harvester – Ciber Vibrador |
Delco 28MT,Cummins, John Deere, Case Delco Remy
Nº OF TEETH | T | 10 |
---|---|---|
PINION O.D | G | 32 |
FULL LENGTH | L | 85.5 |
Nº SPLINE | SPL | 12 |
Ø BUSHING | ID | 14 |
Ø EXTERNAL | D | 60 |
DEPTH RECESS | RH | 4.5 |
DIRECTION OF ROTATION | CW | |
FAMILY | FAM | 43 |