Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | |
Nissan | Sentra | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | > 15 | |
Nissan | Sentra | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | > 15 | |
Nissan | Tiida | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | > 16 | |
Nissan | Tiida | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | > 16 | |
Nissan | Versa | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 07 > 10 | |
Renault | Fluence | 2.0 4Cil 16v | Flex | 11 > 17 |
Cotizar producto