Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Ford | Courier | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 97 > 99 | Zetec-SE |
Ford | Courier | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 99 > | Zetec Rocam |
Ford | Ecosport | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 03 > 08 | Zetec |
Ford | Ecosport | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 03 > 08 | Zetec |
Ford | Windstar | 3.0 V6 12v | Gasolina | 99 > 03 | |
Ford | Taurus | 3.0 V6 12v | Gasolina | 94 > 97 | |
Ford | Mondeo | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 94 > 98 | Zetec E |
Ford | Ka | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 01 > 08 | Zetec Rocam |
Ford | Ka | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 08 | Zetec Rocam |
Ford | Fiesta | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 08 | Zetec Rocam |
Ford | Fiesta | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 98 > 99 | Zetec-SE |
Ford | Fiesta | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 01 > 05 | Zetec Rocam |
Ford | F-550 | 6.8 V10 20v | Gasolina | 00 > 04 | |
Ford | F-450 | 6.8 V10 20v | Gasolina | 00 > 04 | |
Ford | F-350 | 6.8 V10 20v | Gasolina | 00 > 04 | |
Ford | F-250 | 6.8 V10 20v | Gasolina | 00 > 04 | |
Ford | F-150 | 6.8 V10 20v | Gasolina | 99 > 03 | |
Ford | F-150 | 4.2 V6 12v | Gasolina | 04 > | |
Ford | Excursion | 6.8 V10 20v | Gasolina | 00 > 05 | |
Ford | Escort | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 96 > 02 | Zetec Rocam |
Ford | Escort | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 00 > 02 | Zetec Rocam |
Ford | E-550 | 6.8 V10 20v | Gasolina | 02 > 03 | |
Ford | E-450 | 6.8 V10 20v | Gasolina | 00 > 04 | |
Ford | E-350 | 6.8 V10 20v | Gasolina | 00 > 04 | |
Ford | E-250 | 4.2 V6 12v | Gasolina | 99 > 03 | |
Ford | E-150 | 4.2 V6 12v | Gasolina | 99 > 03 | |
Ford | Focus | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 03 > 07 | Zetec |
GM | Corsa | 1.0 4Cil 8v | Etanol | 00 > 05 | |
Mercury | Sable | 3.0 V6 12v | Gasolina | 98 > 99 |
Cotizar producto