Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Audi | S4 | 4.2 V8 40v | Gasolina | 03 > 05 | |
Audi | A6 | 2.8 V6 30v | Gasolina | 95 > 01 | |
Audi | A4 | 2.8 V6 12v | Gasolina | 94 > 99 | |
Audi | A4 | 2.8 V6 30v | Gasolina | 96 > 00 | |
Audi | A4 | 3.0 V6 30v | Gasolina | 01 > 05 | |
Audi | A6 | 1.8 4Cil 20v | Gasolina | 98 > 01 | Turbo |
Audi | A6 | 2.4 V6 30v | Gasolina | 97 > 01 | |
Audi | A6 | 2.7 V6 30v | Gasolina | 97 > 04 | BiTurbo |
Audi | A6 | 2.7 V6 30v | Gasolina | 00 > 05 | Turbo |
Audi | A6 | 3.0 V6 30v | Gasolina | 01 > 04 | |
Audi | A4 | 2.4 V6 30v | Gasolina | 97 > 01 | |
Audi | A6 | 4.2 V8 40v | Gasolina | 99 > 04 | |
Audi | A8 | 4.2 V8 32v | Gasolina | 94 > 98 | |
Audi | A8 | 4.2 V8 40v | Gasolina | 98 > 02 | |
Audi | A8 | 6.0 W12 48v | Gasolina | 04 > 05 | |
Audi | RS4 | 2.7 V6 30v | Gasolina | 00 > | Turbo |
Audi | RS6 | 4.2 V8 40v | Gasolina | 02 > 05 | |
Audi | S4 | 2.2 5Cil 20v | Gasolina | 92 > 94 | |
Audi | A4 | 2.6 V6 12v | Gasolina | 94 > 98 | |
Audi | A4 | 1.8 4Cil 20v | Gasolina | 94 > 01 | Turbo |
Audi | S6 | 2.2 5Cil 20v | Gasolina | 94 > 97 | Turbo |
Audi | A4 | 1.8 4Cil 20v | Gasolina | 94 > 01 | |
Audi | S6 | 4.2 V8 40v | Gasolina | 99 > 05 | |
Audi | S8 | 4.2 V8 32v | Gasolina | 96 > 01 | |
Audi | S4 | 2.7 V6 30v | Gasolina | 97 > 00 | BiTurbo |
Audi | 80 | 2.6 V6 12v | Gasolina | 92 > 95 | |
Audi | 80 | 2.8 V6 12v | Gasolina | 91 > 95 | |
Audi | 90 | 2.8 V6 12v | Gasolina | 93 > 94 | |
Audi | 100 | 2.8 V6 12v | Gasolina | 92 > 94 | |
Land Rover | Discovery | 2.5 5Cil 10v | Diesel | 98 > 04 | |
Land Rover | Defender | 2.5 5Cil 10v | Diesel | 98 > 07 | |
Volkswagen | Phaeton | 4.2 V8 40v | Gasolina | 03 > | |
Volkswagen | Passat | 2.8 V6 30v | Gasolina | 97 > 05 | |
Volkswagen | Passat | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 05 | |
Volkswagen | Passat | 1.8 4Cil 20v | Gasolina | 96 > 00 | Turbo |
Volkswagen | Jetta | 2.8 V6 12v | Gasolina | 94 > 95 | |
Volkswagen | Golf | 3.2 V6 24v | Gasolina | 02 > 04 | |
Volkswagen | Golf | 2.8 V6 12v | Gasolina | 92 > 96 | |
Volkswagen | Corrado | 2.8 V6 12v | Gasolina | 91 > 95 | |
Volkswagen | Passat | 1.8 4Cil 20v | Gasolina | 96 > 00 |
Cotizar producto