Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Audi | A4 | 2.4 V6 30v | Gasolina | 01 > 05 | |
Audi | A4 | 2.4 V6 30v | Gasolina | 97 > 01 | |
Audi | A4 | 2.8 V6 24v | Gasolina | 96 > 01 | |
Audi | A4 | 2.8 V6 30v | Gasolina | 96 > 01 | |
Audi | A4 | 3.0 V6 30v | Gasolina | 00 > 05 | |
Audi | A4 | 3.0 V6 30v | Gasolina | 04 > 06 | |
Audi | A6 | 2.4 V6 30v | Gasolina | 97 > 05 | |
Audi | A6 | 2.8 V6 30v | Gasolina | 97 > 05 | |
Audi | A6 | 3.0 V6 30v | Gasolina | 01 > 05 | |
Audi | A8 | 3.0 V6 30v | Gasolina | 03 > 06 | |
Audi | TT | 1.8 4Cil 20v | Gasolina | 98 > 06 | Turbo |
Seat | Leon | 1.8 4Cil 20v | Gasolina | 02 > 03 | Turbo |
Skoda | Superb | 2.8 V6 30v | Gasolina | 01 > 08 | |
Volkswagen | Golf | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 06 > 08 | |
Volkswagen | New Beetle | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 98 > | |
Volkswagen | Passat | 2.8 V6 30v | Gasolina | 96 > 05 |
Cotizar producto