Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Agrale | 8500 E-tronic | 4.8 4Cil 8v | Diesel | 05 > | MWM Acteon 4.12 TCAE |
Agrale | 9200 E-tronic | 4.8 4Cil 8v | Diesel | 05 > | MWM Acteon 4.12 TCAE |
Agrale | MA 12.0 E-tronic | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 05 > | Cummins Interact 6 |
Agrale | MA 7.5 E-tronic | 4.8 4Cil 8v | Diesel | 05 > | MWM Acteon 4.12 TCAE |
Agrale | MA 8.5 E-tronic | 4.8 4Cil 8v | Diesel | 05 > | MWM Acteon 4.12 TCAE |
Agrale | MA 9.2 E-tronic | 4.8 4Cil 8v | Diesel | 05 > | MWM Acteon 4.12 TCAE |
Agrale | MT 12.0 LE E-tronic | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 05 > | Cummins Interact 6 |
Agrale | MT 12.0 SB E-tronic | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 05 > | Cummins Interact 6 |
Ford | F-250 | 3.9 4Cil 16v | Diesel | 06 > | |
Ford | Cargo C 815 E | 3.9 4Cil 16v | Diesel | 05 > | Cummins Interact 4 |
Ford | Cargo C 2626 E | 8.3 6Cil 12v | Diesel | 06 > | Cummins C8.3 |
Ford | Cargo C 2622 E | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 06 > | Cummins Interact 6 |
Ford | Cargo C 2422 E | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 06 > | Cummins Interact 6 |
Ford | Cargo C 2428 E | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 06 > | Cummins Interact 6 |
Ford | Cargo C 1722 E | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 06 > | Cummins Interact 6 |
Ford | Cargo C 1717 E | 3.9 4Cil 16v | Diesel | 05 > | Cummins Interact 4 |
Ford | Cargo C 1517 E | 3.9 4Cil 16v | Diesel | 05 > | Cummins Interact 4 |
Ford | Cargo C 1317 E | 3.9 4Cil 16v | Diesel | 05 > | Cummins Interact 4 |
Iveco | EuroCargo 170 E 22 | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 05 > | |
Iveco | EuroCargo 230 E 22 | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 05 > | |
Iveco | EuroCargo 230 E 24 | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 06 > | |
Iveco | Tector 170 E 25 T | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 08 > | |
Iveco | Tector 240 E 25 S | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 08 > | |
Iveco | Tector 260 E 25 | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 08 > | |
Marcopolo | Volare W8 | 4.8 4Cil 8v | Diesel | 05 > | |
Marcopolo | Volare W9 | 4.8 4Cil 8v | Diesel | 05 > | |
Volkswagen | 17.250 E Constellation | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 03 > 04 | Cummins Interact 6 |
Volkswagen | 9.150 E | 3.9 4Cil 16v | Diesel | 03 > 04 | Cummins Interact 4 |
Volkswagen | 8.150 EOD | 3.9 4Cil 16v | Diesel | 04 > | Cummins Interact 4 |
Volkswagen | 8.150 E | 3.9 4Cil 16v | Diesel | 03 > 04 | Cummins Interact 4 |
Volkswagen | 31.260 E | 7.2 6Cil 12v | Diesel | 06 > | MWM Acteon 6.12 TCAE |
Volkswagen | 26.260 E | 7.2 6Cil 12v | Diesel | 06 > | MWM Acteon 6.12 TCAE |
Volkswagen | 24.250 E Constellation | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 03 > 04 | Cummins Interact 6 |
Volkswagen | 24.250 Constellation | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 05 > | Cummins Interact 6 |
Volkswagen | 23.250 E | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 04 > | Cummins Interact 6 |
Volkswagen | 17.260 EOT | 7.2 6Cil 12v | Diesel | 04 > | MWM Acteon 6.12 TCAE |
Volkswagen | 17.250 Constellation | 5.9 6Cil 24v | Diesel | 05 > | Cummins Interact 6 |
Volkswagen | 13.170 E | 3.9 4Cil 16v | Diesel | 04 > | Cummins Interact 4 |
Volkswagen | 17.230 EOD | 7.2 6Cil 12v | Diesel | 06 > | MWM Acteon 6.12 TCAE |
Volkswagen | 17.210 EOD | 7.2 6Cil 12v | Diesel | 04 > | MWM Acteon 6.12 TCAE |
Volkswagen | 15.190 EOD | 4.8 4Cil 8v | Diesel | 06 > | MWM Acteon 4.12 TCAE |
Volkswagen | 15.190 E | 4.8 4Cil 8v | Diesel | 04 > | MWM Acteon 4.12 TCAE |
Volkswagen | 15.180 EOD | 4.8 4Cil 8v | Diesel | 05 > | MWM Acteon 4.12 TCAE |
Volkswagen | 15.180 E Constellation | 4.8 4Cil 8v | Diesel | 05 > | MWM Acteon 4.12 TCAE |
Volkswagen | 15.180 Constellation | 4.8 4Cil 8v | Diesel | 06 > | MWM Acteon 4.12 TCAE |
Volkswagen | 15.170 E | 3.9 4Cil 16v | Diesel | 04 > | Cummins Interact 4 |
Volkswagen | 13.180 E Constellation | 4.8 4Cil 8v | Diesel | 05 > | MWM Acteon 4.12 TCAE |
Volkswagen | 13.180 Constellation | 4.8 4Cil 8v | Diesel | 06 > | MWM Acteon 4.12 TCAE |
Volkswagen | 9.150 EOD | 3.9 4Cil 16v | Diesel | 04 > | Cummins Interact 4 |
Cotizar producto