Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Seat | Arosa | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 04 | |
Seat | Cordoba | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 02 | |
Seat | Cordoba | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 02 | |
Seat | Ibiza | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 02 | |
Seat | Ibiza | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 02 | |
Seat | Inca | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 00 > 03 | |
Seat | Inca | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 03 | |
Seat | Arosa | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 04 | |
Volkswagen | Polo | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 02 | |
Volkswagen | Polo | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 98 > 99 | |
Volkswagen | Polo | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 98 > 01 | |
Volkswagen | Caddy | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 04 | |
Volkswagen | Lupo | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 98 > 05 | |
Volkswagen | Flight 60 | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 01 | |
Volkswagen | Flight | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 02 > 06 | |
Volkswagen | Derby | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 02 > | |
Volkswagen | Polo | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 02 > 05 |
Cotizar producto