Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | |
Fiat | Siena | 1.3 4Cil 8v | Gasolina | 96 | SPI |
Fiat | Prêmio | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | SPI |
Fiat | Prêmio | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 94 > 96 | SPI |
Fiat | Prêmio | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | SPI |
Fiat | Siena | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 98 > 99 | SPI |
Fiat | Siena | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 98 > 99 | SPI |
Fiat | Elba | 1.5 4Cil 8v | Etanol | 94 > 96 | SPI |
Fiat | Palio | 1.3 4Cil 8v | Gasolina | 96 | SPI |
Fiat | Elba | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | SPI |
Fiat | Tempra | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 94 > 99 | SPI |
Fiat | Tempra | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 99 | SPI |
Fiat | Elba | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 94 > 96 | SPI |
Fiat | Uno | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | SPI |
Fiat | Uno | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 94 > 96 | SPI |
Fiat | Uno | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | SPI |
Fiat | Prêmio | 1.5 4Cil 8v | Etanol | 94 > 96 | SPI |
Fiat | Uno | 1.5 4Cil 8v | Etanol | 94 > 96 | SPI |
Fiat | Palio | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 99 | SPI |
Fiat | Fiorino | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | SPI |
Fiat | Fiorino | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 94 > 96 | SPI |
Fiat | Fiorino | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | SPI |
Fiat | Fiorino | 1.5 4Cil 8v | Etanol | 94 > 96 | SPI |
Fiat | Elba | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | SPI |
Fiat | Palio | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 96 > 99 | SPI |
Ford | Royale | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 95 > 96 | SPI |
Ford | Escort | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 96 | SPI |
Ford | Escort | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 95 > 96 | SPI |
Ford | Escort | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 96 | SPI |
Ford | Escort | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 95 > 96 | SPI |
Ford | Pampa | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 96 | SPI |
Ford | Pampa | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 96 | SPI |
Ford | Royale | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 96 | SPI |
Ford | Versailles | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 96 | SPI |
Ford | Versailles | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 95 > 96 | SPI |
Ford | Verona | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 96 | SPI |
Ford | Verona | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 95 > 96 | SPI |
Ford | Verona | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 95 > 96 | SPI |
Ford | Verona | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 95 > 96 | SPI |
Renault | R19 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 96 > | SPI |
Renault | R19 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 96 > | SPI |
Renault | Clio | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 96 > | SPI |
Renault | Clio | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 96 > | SPI |
Volkswagen | Quantum | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 95 > 96 | SPI |
Volkswagen | Santana | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 96 | SPI |
Volkswagen | Santana | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 95 > 96 | SPI |
Volkswagen | Quantum | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 96 | SPI |
Volkswagen | Pointer | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 95 > 96 | SPI |
Volkswagen | Pointer | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 96 | SPI |
Volkswagen | Parati G2 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 96 | SPI |
Volkswagen | Parati G2 | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 95 > 96 | SPI |
Volkswagen | Parati G2 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 96 | SPI |
Volkswagen | Parati G2 | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 95 > 96 | SPI |
Volkswagen | Logus | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 96 | SPI |
Volkswagen | Logus | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 95 > 96 | SPI |
Volkswagen | Logus | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 95 > 96 | SPI |
Volkswagen | Gol G2 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 96 | SPI |
Volkswagen | Gol G2 | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 95 > 96 | SPI |
Volkswagen | Gol G2 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 96 | SPI |
Volkswagen | Gol G2 | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 95 > 96 | SPI |
Volkswagen | Logus | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 96 | SPI |
Cotizar producto